STILSKI TRPEZARIJSKI STO ANTIKA 4 TOKARENE NOGE na popustu 20% JOS 1 KOM 49000 -20%
STO NENA PLUS STIL ANTIKA CENA DOBRA..VRHUNSKA IZRADA..DRVO METALNI KLIZACI RAZVLACI SE DO 2200 MMDUZINE 1000 MM SIRINA
SALONSKI STO KLUB STOLOVI | vpc | pdv | sapdv malopr cena | ||
KLSALONSKI STO GRAND | KOM | 1 | 15000.00 | 20 | 18000.00 |
KL SAL STO APOLO | KOM | 1 | 13000.00 | 20 | 15600.00 |
KL SAL STO ELIOS | KOM | 1 | 14000.00 | 20 | 16800.00 |
KL SAL STO LOTOS | KOM | 1 | 18888.00 | 20 | 22665.60 |
KL SALONSKI STO FOX | KOM | 1 | 14000.00 | 20 | 16800.00 |
KL SALONSKI STO LABUD | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
KL SALONSKI STO LIVIJA | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
KL SALONSKI STO MAJA | KOM | 1 | 10500.00 | 20 | 12600.00 |
KL SALONSKI STO SARA | KOM | 1 | 11000.00 | 20 | 13200.00 |
KL SALONSKI STO SHOLE/2PL | KOM | 2 | 13999.00 | 20 | 16798.80 |
KLUB NIKITA KL STO KLUB | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
KLUB STO BELLY 668.31.31 450X950X510 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
KLUB STO KOCKA 140X940X940 760.7 6 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
KLUB STO PICASO 1200X600 SVETLI BOR | KOM | 1 | 5500.00 | 20 | 6600.00 |
KOMODE NOCNICI | 20 | 0.00 | |||
KOMODA 2V1015X840X390 579.31.31 | KOM | 2 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
KOMODA 2V2F EKONOM 800X900X380 | KOM | 3 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
KOMODA 3V2F 542 883GP | KOM | 3 | 17000.00 | 20 | 20400.00 |
KOMODA 3V2F EKON 1200X900X380 305.2 | KOM | 1 | 18000.00 | 20 | 21600.00 |
KOMODA REMO HOR BELA SIMPO | KOM | 1 | 7999.00 | 20 | 9598.80 |
KOMODA TV KOCKA 505X1600X400 | KOM | 1 | 8900.00 | 20 | 10680.00 |
LUSTER 2594 | KOM | 1 | 2500.00 | 20 | 3000.00 |
LUSTER 2676 | KOM | 1 | 2500.00 | 20 | 3000.00 |
NOCNI ORMARIC SIPAD ARTI | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
NOCNIK 2FS575 | KOM | 1 | 2000 | 20 | 2400.00 |
NOCNIK VALENSIA | KOM | 6 | 5000.00 | 20 | 6000.00 |
NOCNIKKOMODA VIKTOR -NOCNIK | KOM | 3 | 5000.00 | 20 | 6000.00 |
OGLEDALO SA NOSACEM 840X640 S589 | KOM | 1 | 2500.00 | 20 | 3000.00 |
OGLEDALO VALENSIJA | KOM | 1 | 2000.00 | 20 | 2400.00 |
ORM 2V 2007X850X555 S512 | KOM | 2 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
ORMAR 2V3F 2007X870X555 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
ORMAR 3V EKONOMIK 308.0.00 | KOM | 2 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
ORMAR 3V2F 2050X1200X530 | KOM | 6 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
ORMAR 3V3F 2007X1276X555 510.4 | KOM | 2 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
ORMAR 5V 2231X2108X555 381 | KOM | 2 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
ORMAR 5V3F 2231X2018X555 S 501 | KPL | 4 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
ORMAR EKONOMIK 4V2F S309 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
SLAVSKI+D200:G231 STO 200*90*75 | KOM | 1 | 15000.00 | 20 | 18000.00 |
SP SOBA LOLA-MOST | KOM | 1 | 55500.00 | 20 | 66600.00 |
SPEKTAR 2V POLICA | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
STO 120X80+2X30 | KOM | 3 | 5000 | 20 | 6000.00 |
STO DELUX-8 | KOM | 1 | 19500.00 | 20 | 23400.00 |
STO E/TN 105X80+30 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
STO ELIPSA BELI SIMPO +6 STOLICA | KOM | 1 | 31000.00 | 20 | 37200.00 |
STO ELIPSASTI/2 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
STO ELIPSASTI/2 TOKARENE | KOM | 2 | 24000.00 | 20 | 28800.00 |
STO EVITA | KOM | 1 | 21000.00 | 20 | 25200.00 |
STO EVITA /L | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
STO EVITA 130X90 +40 | KOM | 2 | 18000.00 | 20 | 21600.00 |
STO FI 110 | KOM | 1 | 17000.00 | 20 | 20400.00 |
STO IZI 120X80X70 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
STO IZI 1600X900X750 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
STO KALIS | KOM | 2 | 18000.00 | 20 | 21600.00 |
STO O 110+40 | KOM | 2 | 18000.00 | 20 | 21600.00 |
STO OVAL 200X900X750 | KOM | 1 | 16000.00 | 20 | 19200.00 |
STO PROVENCE 1600/2000X755X900 | KOM | 1 | 18000.00 | 20 | 21600.00 |
STO TOALET STO 2F | KOM | 1 | 1200.00 | 20 | 1440.00 |
STO TRPEZARIJSKI KOPAONIK 120X0.8X75+30 | KOM | 3 | 5000.00 | 20 | 6000.00 |
STO TRPEZARIJSKI STO MASIV | KOM | 5 | 8000.00 | 20 | 9600.00 |
STOLIC POLUFOTELJA „BAROK“ | KOM | 4 | 8400.00 | 20 | 10080.00 |
STOLICE 1/4 1/6 | 20 | 0.00 | |||
STOLICA BAROK | KOM | 10 | 6400.00 | 20 | 7680.00 |
STOLICA BETA SIMPO BELA | KOM | 5 | 1800.00 | 20 | 2160.00 |
STOLICA DANA | KOM | 12 | 4500.00 | 20 | 5400.00 |
STOLICA ELZA | KOM | 4 | 4100.00 | 20 | 4920.00 |
STOLICA EVIA | KOM | 4 | 5100.00 | 20 | 6120.00 |
STOLICA EVITA | KOM | 4 | 5100.00 | 20 | 6120.00 |
STOLICA JANA | KOM | 6 | 3000.00 | 20 | 3600.00 |
STOLICA LJULJA | KOM | 7 | 9000.00 | 20 | 10800.00 |
STOLICA MARIJA | KOM | 4 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
STOLICA MERIVA | KOM | 6 | 5200.00 | 20 | 6240.00 |
STOLICA POLUFOTELJA „SILVIJA“ | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
STOLICA SARA | KOM | 4 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
STOLICA SILVA | KOM | 4 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
STOLICA SILVIJA | KOM | 4 | 7000.00 | 20 | 8400.00 |
STOLICA SOFIA | KOM | 4 | NA UPIT | 20 | #VALUE! |
STOLICA ZOJA | KOM | 6 | 5000.00 | 20 | 6000.00 |
TRIO SET BAJMOK 2/1 | KOM | 1 | 69000.00 | 20 | 82800.00 |
AKCIJE , DNEVNA SOBA , KLUB i SET STOLOVI , KUHINJA , OSTALI KUHINJSKI NAMEŠTAJ , PLOČASTI MATERIJALI , SINGLE , STOLICE , STOLOVI