STOLICE I STOLOVI BEZ KAMATE-AKCIJA 2022 IZBOR OKO 30 VRSTA

STOLICA EVIA
- KLUB SETOVI
- STOLICA EVIA
- stilski DVOSED-TROSED VRHUNSKI RUCNI RAD
insert iz cenovnika
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
270 | trp. Sto Evita/S 90×90+30 | kom | 1 | 22637 | 15167 | -7470 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
271 | trp. Sto Evita/L 160×90+40 | kom | 1 | 37000 | 26999 | -10001 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
272 | trp. Stolica Evita | kom | 1 | 6200 | 3600 | -2600 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
273 | trp. Stolica MIA | kom | 1 | 6900 | 4444 | -2456 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
274 | trp. Stolica ELZA | kom | 1 | 6411 | 4444 | -1967 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
275 | trp. Stolica ZOJA | kom | 1 | 8500 | 5100 | -3400 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
276 | ugaona garnitura Marsilja 250×160 | kom | 1 | 49999 | 35999 | -14000 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
277 | Sto metalni okrugli manji | kom | 0 | 4550 | 2503 | -2047 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
stolica jana | 1 | 4512 | 3262 | -1250 | ||
171 | vitrina IVANA 2D 90x50x200 | kom | 1 | 42222 | 29999 | -12223 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
172 | trp. stolica MERIVA II | kom | 1 | 9999 | 4999 | -5000 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
173 | trp. Stolica EVIA | kom | 2 | 6200 | 4444 | -1756 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
174 | trp. Stolica FABIA | kom | 0 | 5378 | 4463 | -915 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
175 | salonski sto SARA 120x60x55 | kom | 1 | 11986 | 8999 | -2987 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
176 | salonski sto APOLO 120x60x42 | kom | 1 | 21900 | 13390 | -8510 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
177 | salonski sto AURORA 120x80x40 | kom | 0 | 15485 | 15485 | 0 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
178 | salonski sto GRAND 120x60x55 | kom | 1 | 19999 | 13335 | -6664 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
179 | TV komoda IVANA S130xV74xD50 | kom | 1 | 26244 | 20999 | -5245 |
JM | BR KOM | redovna cena | CENA RASPRODAJA | USTEDELI STE | ||
180 | TV komoda AIDA 159x60x45 | kom | 1 | 35000 | 26250 | -8750 |
KREDITI NA 12 MESECI ZA TRPEZARIJSKE STOLICE I STOLOVE ADMINISTRATIVNA ZABRANA OBRADA 1 DAN
ROBA ODREDJENIH PROIZVODJACA BESKAMATNI ROBNI KREDITI 0% KAMATE..I ZA PENZIONERE SPECIJAL
VULKAN je sklopio ugovore sa većim brojem domaćih preduzeća o mogućnostima kupovine nameštaja na kredit. Zaposleni iz preduzeća koja su potpisala ugovor sa VULKAN mogu pod najpovoljnijim uslovima da opreme svoj dom na 12 rata, bez ucesca bez žiranata i odlaska u banku. Obračunava se kamata do 6,5% na iznos po odbitku gotovinskog popusta OD 10%d0-45% na namestaj..PRIMAMO KARTICE I CEKOVE
za ostale proizvode godisnja kamata je 0-6,5% .Na cekove jos povoljnije,NEMA OBRADE NEMA UCESCA.
PAZNJA-ZA STOLICE I STOLOVE BESKAMATNI KREDIT DO 8 MESECI..VAZI ZA PROIZVODE KOJI NISU NA RASPRODAJI