NAMESTAJ I DEO RASPRODAJA resite rebus-posetite nas salon -DO ISTEKA ZALIHA
DEO CENOVNIKA SA DRASTICNIM SNIZENJEM CENA ZA PRAZNIKE POSALJITE UPIT 0631079730
|
||||||||||
37000 Krusevac, CIRILA I METODIJA 7 | ||||||||||
Tel./Fax. 037 420 570, 440 292 | ||||||||||
PIB 105380783 T.Rn160-299235-09 | ||||||||||
dir radenko tripunovic 0631079730 | ||||||||||
RESITE REBUS POSETITE NAS | ||||||||||
MOZETE ZA SEBE ILI ZA ZAPOSLENE | ||||||||||
SAJT WWW.VULKAN.CO.RS | ||||||||||
UGLAVNOM JE ISPOD NABAVNE CENE | ||||||||||
CENE SU SNIZEME OD 15-50% UVERICETE SE | TRAZITE FOTOSE | |||||||||
DOO VULKAN 25.04.2022 | velepr | stopa pdv | cene sa pdv | |||||||
vrsta | Sifra | Naziv | J.M. | Stanje | CENA BEZ PDV | pdv | sa pdv | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
192 | 10 | 4278 | ASPIRATOR | KOM | 5 | 3000.00 | 20.00 | 3600.00 | ||
172 | 10 | 186937 | ASPIRATOR 060 | KOM | 1 | 3000.00 | 20.00 | 3600.00 | ||
123 | 10 | 194263 | ASPIRATOR 8141 FOX | KOM | 1 | 3000.00 | 20.00 | 3600.00 | ||
126 | 10 | 183075 | ASPIRATOR ELICA ELICHIC 50 | KOM | 1 | 3000.00 | 20.00 | 3600.00 | ||
stolarija | 20.00 | 0.00 | ||||||||
85 | 9 | 209074 | PVC VRATA 3D 160*210 | KOM | 1 | 33500.00 | 20.00 | 40200.00 | ||
3 | 9 | 209686 | PVC VRATA DKR 3D 130*210 | KOM | 2 | 31000.00 | 20.00 | 37200.00 | ||
60 | 9 | 183920 | VRATA SIGURNOSNA | KOM | 3 | 15000.00 | 20.00 | 18000.00 | ||
129 | 9 | 216607 | sobna VRATA KRAFTMASTER | KOM | 34 | 4400.00 | 20.00 | 5280.00 | ||
162 | 9 | 204145 | vratna krila ZA VRATA 70/205 | KOM | 9 | 1800.00 | 20.00 | 2160.00 | ||
87 | 9 | 184551 | PVC WC VRATA 80*200 | KOM | 1 | 12000 | 20.00 | 14400.00 | ||
50 | 9 | 656496 | PVC KAROLAJ 3D 100*200 110*200 | KOM | 1 | 21000 | 20.00 | 25200.00 | ||
110 | 9 | 192422 | VRATA FURNIRANA 90*205 | KOM | 26 | 5400.00 | 20.00 | 6480.00 | ||
113 | 9 | 184560 | PVC VRATA ULAZNA PAN. 100*200 | KOM | 1 | 21000.00 | 20.00 | 25200.00 | ||
122 | 9 | 185140 | PVC PROZOR DP 180*140 | KOM | 1 | 20000.00 | 20.00 | 24000.00 | ||
209 | 9 | 203920 | PVC PROZOR 160*160 | KOM | 1 | 18000.00 | 20.00 | 21600.00 | ||
161 | 9 | 185701 | PVC PROZOR 100*140 | KOM | 2 | 12000.00 | 20.00 | 14400.00 | ||
11 | 9 | 199761 | PVC VRATA S 70*200 | KOM | 5 | 12000.00 | 20.00 | 14400.00 | ||
38 | 9 | 185353 | PVC PROZOR DP 160*140 | KOM | 1 | NA UPIT | 20.00 | #VALUE! | ||
178 | 9 | 209309 | PVC VRATA 3D 110*2100 | KOM | 1 | NA UPIT | 20.00 | #VALUE! | ||
204 | 9 | 193275 | PVC WC VRATA 75*205 | KOM | 1 | NA UPIT | 20.00 | #VALUE! | ||
130 | 7 | 1376 | PARKET RESLOVI HRAST | M2 | 71 | 500 | 20.00 | 600.00 | ||
gume | 20.00 | 0.00 | ||||||||
64 | 6 | 173070 | GPOJAS 560X165X11 | KOM | 2 | NA UPIT | 20.00 | #VALUE! | ||
33 | 6 | 214990 | GUMA SP 215/55 R17 VILJ | KOM | 2 | NA UPIT | 20.00 | #VALUE! | ||
101 | 6 | 210030 | GUMA SPOLJ. 185/60 R17 | KOM | 2 | NA UPIT | 20.00 | #VALUE! | ||
107 | 6 | 3930 | GUMA UNUT.560*165*11 | KOM | 2 | NA UPIT | 20.00 | #VALUE! | ||
ulja hemija | 20.00 | 0.00 | ||||||||
58 | 6 | 681873 | MAST TOVATNA 4/1 I 15/1 | KG | 104 | 250 | 20.00 | 300.00 | ||
144 | 6 | 216186 | NITRO DILUENTE 0.9 | KOM | 12 | 270 | 20.00 | 324.00 | ||
73 | 6 | 659452 | NITRO DILUENTE 5/1 | LIT | 50 | 270 | 20.00 | 324.00 | ||
173 | 6 | 191 | PUCVAL | KG | 225 | 240 | 20.00 | 288.00 | ||
147 | 6 | 173665 | SONA KISELINA | KOM | 42 | 100 | 20.00 | 120.00 | ||
20 | 6 | 7862 | TESTEROL | LIT | 200 | 70 | 20.00 | 84.00 | ||
67 | 6 | 666203 | TESTEROL 10/1 | KOM | 15 | 100 | 20.00 | 120.00 | ||
118 | 6 | 709344 | ULJE HD HIDROL 22 22/10 | LIT | 30 | 160 | 20.00 | 192.00 | ||
112 | 6 | 709352 | ULJE ATF DII 1/10 | LIT | 140 | 250 | 20.00 | 300.00 | ||
47 | 6 | 693685 | ULJE HD HIDROL 68 1/10 | LIT | 360 | 165 | 20.00 | 198.00 | ||
142 | 6 | 693693 | ULJE SAE 90B 1/10 | LIT | 10 | 320 | 20.00 | 384.00 | ||
102 | 6 | 666181 | ULJE ATF A 10/1 | LIT | 110 | 250 | 20.00 | 300.00 | ||
35 | 6 | 656771 | ULJE HIDROL HD HDF 32 10/1 | LIT | 50 | 160 | 20.00 | 192.00 | ||
215 | 6 | 716073 | ULJE KLIZOL 68 10/1 | LIT | 40 | 220 | 20.00 | 264.00 | ||
radijatori | 20.00 | 0.00 | ||||||||
88 | 6 | 212903 | VIM TECNI | KOM | 100 | 50 | 20.00 | 60.00 | ||
169 | 7 | 15482 | RADIJATOR 600*800 | KOM | 6 | 7310.00 | 20.00 | 8772.00 | ||
77 | 7 | 15385 | RADIJ.600*600 | KOM | 7 | 4400.00 | 20.00 | 5280.00 | ||
188 | 7 | 171247 | KAZAN ZA BOJLER 50L PROHROM | KOM | 1 | 4000.00 | 20.00 | 4800.00 | ||
143 | 7 | 15377 | RADIJ.600*500 | KOM | 5 | 4000.00 | 20.00 | 4800.00 | ||
207 | 7 | 165921 | RADIJATOR 600X400 | KOM | 9 | 3700.00 | 20.00 | 4440.00 | ||
ZA GIPSANE RADOVE I VIJCI ZA NAMESTAJ | 20.00 | 0.00 | ||||||||
124 | 4 | 201324 | DISTANCER CD-60 | KOM | 50 | NA UPIT | 0.00 | |||
212 | 4 | 201120 | DISTANCER PROFILA 100/1 | KOM | 7 | NA UPIT | 0.00 | |||
218 | 4 | 216720 | GIPS PROFIL CD 4M | M | 480 | NA UPIT | 0.00 | |||
72 | 4 | 216739 | GIPS PROFIL CD 4MM | M | 300 | NA UPIT | 0.00 | |||
106 | 4 | 216747 | GIPS PROFIL UD 3M | M | 426 | NA UPIT | 0.00 | |||
18 | 4 | 216755 | GIPS TRAKA-MREZA 90M | KOM | 6 | NA UPIT | 0.00 | |||
166 | 4 | 216690 | GIPS VESALJKA | KOM | 100 | NA UPIT | 0.00 | |||
186 | 4 | 216763 | GIPS VIJAK 35MM | KOM | 7000 | 2 | 20 | 2.40 | ||
214 | 4 | 216771 | GIPS VIJAK SA TIPLOM | KOM | 100 | 2.5 | 3.00 | |||
167 | 4 | 216780 | GIPS VISILICA 150CM | KOM | 100 | NA UPIT | 0.00 | |||
59 | 4 | 5908 | SRAF TN-25 1000/1 | KUT | 60000 | 1 | 20 | 1.20 | ||
165 | 4 | 201090 | SRAF TN-35 1000/1 | KUT | 60000 | 1 | 20 | 1.20 | ||
66 | 4 | 657913 | VIJAK 8X40 | 1/C | 100 | 2 | 20 | 2.40 | ||
ODECA OBUCA RUKAVICE | 0.00 | |||||||||
86 | 3 | 769959 | odelo letnje 220 gr teget | KOM | 50 | 2250 | 20 | 2700.00 | od 5 do 20 pari | |
86 | 3 | 769959 | odelo letnje 220 gr teget | KOM | 50 | 2050 | 20 | 2460.00 | od 21 pari na vise | |
3 | RADNO PILOT odelo desortirano po bojama 235 do 260 gr .boje plave,zelene crne teget bele smedja sive oranz royal | kom | 250 | 2050 | 20 | 2460.00 | po 10 do 30 kom | |||
3 | RADNO PILOT odelo desortirano po bojama 235 do 260 gr .boje plave,zelene crne teget bele smedja sive oranz royal | kom | 250 | 2180 | 20 | 2616.00 | od 3 do 9 pari | |||
3 | duboka CIPELA varilacka o1 2mm koza gumeni djon O1 BEZ KAPICE | par | 80 | 1700 | 20 | 2040.00 | 4 do 9 kom | |||
76 | 3 | 8826 | BOROSANA PL | PAR | 88 | 200 | 20 | 240.00 | rasprodaja desortirano | |
81 | 3 | 764361 | CIPELA duboka S3 s1 o1 | PAR | 300 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | od 2150 do | |
63 | 3 | 205 | CIPELA RADNA PLITKA s3 s1 o1 | PAR | 300 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | od 2150 do | |
3 | TERMO ODELO ZA HLADNJACE PREBIR VOCA POVR DO -8c | par | 15 | 4200 | 20 | 5040.00 | ||||
183 | 3 | 656445 | JAKNA TERMO PRODUZENA 200 GR ULOZAK USLOVI DO – 8c ZIMSKA PL TEGET SA LAGERA CUVARSKA | KOM | 20 | 2100 | 20 | 2520.00 | 2100 | |
3 | JAKNA ZIMSKA VRHUNSKA ZASTITA 280 GR DO MINUS -10C | KOM | 10 | 2500 | 20 | 3000.00 | DO 5 KOM | |||
202 | 3 | 9175749 | JAKNA TERMO SA RUK. NA SKIDANJE | KOM | 2 | 2200 | 20 | 2640.00 | RED CENA | |
36 | 3 | 825 | MANTIL DIOLEN ILI MESAVINA RAZNE BOJE | KOM | 10 | 1000 | 20 | 1200.00 | OD 11 NA VISE | |
36 | 3 | 825 | MANTIL DIOLEN ILI MESAVINA RAZNE BOJE | KOM | 10 | 1100 | 20 | 1320.00 | OD 4 DO 10 KOM | |
69 | 3 | 1260 | ODELO PILOT PO ZELJI I BROJU | PAR | 250 | 2500 | 20 | 3000.00 | REDOVAN PROGR DO 15 PARI | |
154 | 3 | 27 | ODELO RADNO PIL BL ILI TREGERICE ILI PANTALONE | KOM | 200 | 1190 | 20 | 1428.00 | PREKO 30 KOM | |
191 | 3 | 9216798 | PILOT ODELO TEGET | KOM | 150 | 2500 | 20 | 3000.00 | PREKO 15 PARI | |
171 | 3 | 211648 | RUKAV. SOFRAT KRATKI | PAR | 480 | 95 | 20 | 114.00 | 95 | |
3 | RUKAVICA DUZA KOZA VARILACKA | PAR | 80 | 250.00 | 20 | 300.00 | ||||
3 | termo kombinezon za hladnjace/viljusk pom radnike -40 c | kom | 1 | 6900 | 20 | 8280.00 | odelo -40c | |||
20 | 0.00 | |||||||||
DUSECI | 20 | 0.00 | ||||||||
114 | 2 | 210706 | DUSEK STANDARD 140X200 EXTRA | KOM | 3 | 29000.00 | 20 | 34800.00 | ||
137 | 2 | 210978 | DUSEK PREMIJER 200X180 | KOM | 1 | 19500.00 | 20 | 23400.00 | ||
23 | 2 | 720054 | DUSEK ELEGANT 180X200 AL | KOM | 2 | 18500.00 | 20 | 22200.00 | ||
157 | 2 | 166561 | DUS. PREMIJER 200X160 | KOM | 1 | 17500.00 | 20 | 21000.00 | ||
103 | 2 | 5622 | DUS.ELEGANT 200*160 | KOM | 8 | 16500.00 | 20 | 19800.00 | ||
55 | 2 | 9121 | DUSEK ELE.200*140 | KOM | 2 | 16500.00 | 20 | 19800.00 | ||
189 | 2 | 705187 | DUSEK ALEKSANDAR EXTRA 200X160 | KOM | 18 | 11000.00 | 20 | 13200.00 | ||
7 | 2 | 6408 | DUSEK 190*90 ALEKS EKSTRA | KOM | 1 | 9500.00 | 20 | 11400.00 | ||
148 | 2 | 194417 | DUSEK NAUTILUS 200X160 | KOM | 1 | 31000.00 | 20 | 37200.00 | ||
15 | 2 | 186791 | LATOFLEX ZA FRANC LEZAJ 200X160 | KOM | 4 | 9000.00 | 20 | 10800.00 | ||
134 | 2 | 705225 | DUSEK ALEKSANDAR EKONOMIK 90X200 | KOM | 8 | 6500.00 | 20 | 7800.00 | ||
GARNITURE | 20 | 0.00 | ||||||||
159 | 0 | 675180 | GAR UGAONA BELA | KOM | 1 | 32000.00 | 20 | 38400.00 | ||
135 | 0 | 730130 | UGAONA GARN MARSILJA | KOM | 5 | 30000.00 | 20 | 36000.00 | ||
150 | 0 | 696846 | UG GARN NARVIK | KOM | 1 | 23000.00 | 20 | 27600.00 | ||
105 | 0 | 10596 | GAR MOJCA fotelja 2000 TRO.MEH. | KOM | 1 | 21000.00 | 20 | 25200.00 | ||
46 | 0 | 213837 | KOZNA GAR GALAX-SCP TDF | KOM | 1 | 230000.00 | 20 | 276000.00 | ||
0 | KOZNA GARNITURA STILSKA DRVO KOZA T D F GRENADA HRAST | KPL | 1 | 214000.00 | 20 | 256800.00 | ||||
151 | 0 | 186627 | GAR FLORIDA TMDF F HRAST | KOM | 1 | 93000.00 | 20 | 111600.00 | ||
DN SOBE KUPAT | 20 | 0.00 | ||||||||
115 | 1 | 211923 | DECIJI R STO SONOMA | KOM | 1 | 9300 | 20 | 11160.00 | ||
74 | 1 | 205214 | KAMIN SUNCE METALAC | KOM | 1 | 13000.00 | 20 | 15600.00 | ||
2 | 1 | 199575 | DN SOBA FRAME | KOM | 1 | 25293.00 | 20 | 30351.60 | ||
182 | 1 | 720011 | CIPELAR SUPER 726.6.06 | KOM | 1 | 12000.00 | 20 | 14400.00 | ||
57 | 1 | 2798 | ETAZERI | KOM | 7 | 20 | 0.00 | |||
213 | 1 | 209872 | NEO PREDSOBLJE | KOM | 2 | 13000.00 | 20 | 15600.00 | ||
78 | 1 | 209899 | SLIM ORMAR PREDS BEZ OGLEDALA | KOM | 2 | 11200.00 | 20 | 13440.00 | ||
83 | 1 | 179574 | RADNA PLOCA 4M ZA KUHINJU | KOM | 9 | 8000.00 | 20 | 9600.00 | ||
25 | 1 | 205966 | WC SOLJA FAYANS | KOM | 2 | 2800.00 | 20 | 3360.00 | ||
89 | 1 | 169188 | WC SOLJA KONZOLNZ BELA I | KOM | 3 | 2800.00 | 20 | 3360.00 | ||
175 | 1 | 169544 | WC SOLJA SELTIK PANAMA BELA I | KOM | 5 | 2800.00 | 20 | 3360.00 | ||
1 | 1 | 169382 | PISOAR ZIDNI KLJUNASTI BELA I | KOM | 6 | 2500.00 | 20 | 3000.00 | ||
180 | 1 | 169374 | PISOAR ZIDNI SOS BELA I | KOM | 7 | 2500.00 | 20 | 3000.00 | ||
203 | 1 | 169170 | MASKA ZA UMIVAONIK INES BELA I | KOM | 2 | 1200.00 | 20 | 1440.00 | ||
90 | 1 | 173282 | KUHINJA P9 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
61 | 3 | 189367 | PRIKLJUCAK ZA VRATANCA | KOM | 23 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
197 | 3 | 177245 | SLIVNIK H-50 | KOM | 3 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
170 | 3 | 177253 | SLIVNIK V-50 | KOM | 53 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
9 | 3 | 177199 | DRZAC PESKIRA OKRETNI | KOM | 5 | 300.00 | 20 | 360.00 | ||
29 | 3 | 204633 | KUPATIL FERARA ORMARIC DUBECI | KOM | 1 | 4500.00 | 20 | 5400.00 | ||
45 | 3 | 204625 | KUPATIL FERARA ORMARIC VISECI | KOM | 1 | 4500.00 | 20 | 5400.00 | ||
205 | 3 | 204609 | BELLA MINI VERTIKALA KUPATILO | KOM | 1 | 4500.00 | 20 | 5400.00 | ||
194 | 3 | 213101 | BELLA VERTIKALA POLICA KUPATILO | KOM | 1 | 3000.00 | 20 | 3600.00 | ||
140 | 3 | 204617 | ALTO OGLEDALO | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
71 | 5 | 194506 | ORMAR TOSKANA 3K | KOM | 1 | 25000.00 | 20 | 30000.00 | ||
185 | 5 | 191043 | KAMELIJA OGLEDALO | KOM | 3 | 2400.00 | 20 | 2880.00 | ||
70 | 5 | 185590 | KELN KOMODA | KOM | 3 | 17000.00 | 20 | 20400.00 | ||
181 | 5 | 212032 | KELN KOMODA KELN 4F2V | KOM | 3 | 17000.00 | 20 | 20400.00 | ||
48 | 5 | 185582 | KELN KREVET 200X160 | KOM | 2 | 18000.00 | 20 | 21600.00 | ||
193 | 5 | 211346 | KELN KREVET 200X160 | KOM | 2 | 18000.00 | 20 | 21600.00 | ||
43 | 5 | 185604 | KELN NOCNIK | KOM | 2 | 5000.00 | 20 | 6000.00 | ||
184 | 5 | 185620 | KELN ORMAR 3 K KLIZNI | KOM | 1 | 41000.00 | 20 | 49200.00 | ||
158 | 5 | 197246 | KELN ORMAR 3K SA OGLEDALOM | KOM | 1 | 45000.00 | 20 | 54000.00 | ||
200 | 5 | 186635 | KELN ORMAR 5K KLASIC | KOM | 1 | 33000.00 | 20 | 39600.00 | ||
78 | 1 | 209899 | SLIM ORMAR PREDS BEZ OGLEDALA | KOM | 2 | 11200.00 | 20 | 13440.00 | ||
SALONSKI STO KLUB STOLOVI | 20 | 0.00 | ||||||||
132 | 4 | 203033 | KLSALONSKI STO GRAND | KOM | 1 | 15000.00 | 20 | 18000.00 | ||
27 | 4 | 724750 | KL SAL STO APOLO | KOM | 1 | 13000.00 | 20 | 15600.00 | ||
98 | 4 | 724777 | KL SAL STO ELIOS | KOM | 1 | 14000.00 | 20 | 16800.00 | ||
30 | 4 | 724769 | KL SAL STO LOTOS | KOM | 1 | 18888.00 | 20 | 22665.60 | ||
6 | 4 | 712663 | KL SALONSKI STO FOX | KOM | 1 | 14000.00 | 20 | 16800.00 | ||
54 | 4 | 213896 | KL SALONSKI STO LABUD | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
109 | 4 | 9342 | KL SALONSKI STO LIVIJA | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
99 | 4 | 8095 | KL SALONSKI STO MAJA | KOM | 1 | 10500.00 | 20 | 12600.00 | ||
4 | 4 | 209724 | KL SALONSKI STO SARA | KOM | 1 | 11000.00 | 20 | 13200.00 | ||
82 | 4 | 6475 | KL SALONSKI STO SHOLE/2PL | KOM | 2 | 13999.00 | 20 | 16798.80 | ||
199 | 4 | 209260 | KLUB NIKITA KL STO KLUB | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
210 | 4 | 720003 | KLUB STO BELLY 668.31.31 450X950X510 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
190 | 4 | 715417 | KLUB STO KOCKA 140X940X940 760.7 6 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
32 | 4 | 203432 | KLUB STO PICASO 1200X600 SVETLI BOR | KOM | 1 | 5500.00 | 20 | 6600.00 | ||
KOMODE NOCNICI | 20 | 0.00 | ||||||||
108 | 5 | 720020 | KOMODA 2V1015X840X390 579.31.31 | KOM | 2 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
68 | 5 | 715387 | KOMODA 2V2F EKONOM 800X900X380 | KOM | 3 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
92 | 5 | 696870 | KOMODA 3V2F 542 883GP | KOM | 3 | 17000.00 | 20 | 20400.00 | ||
5 | 5 | 715379 | KOMODA 3V2F EKON 1200X900X380 305.2 | KOM | 1 | 18000.00 | 20 | 21600.00 | ||
127 | 5 | 195260 | KOMODA REMO HOR BELA SIMPO | KOM | 1 | 7999.00 | 20 | 9598.80 | ||
206 | 4 | 720160 | KOMODA TV KOCKA 505X1600X400 | KOM | 1 | 8900.00 | 20 | 10680.00 | ||
14 | 4 | 171093 | LUSTER 2594 | KOM | 1 | 2500.00 | 20 | 3000.00 | ||
121 | 4 | 171042 | LUSTER 2676 | KOM | 1 | 2500.00 | 20 | 3000.00 | ||
116 | 5 | 214515 | NOCNI ORMARIC SIPAD ARTI | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
153 | 5 | 712060 | NOCNIK 2FS575 | KOM | 1 | 2000 | 20 | 2400.00 | ||
128 | 5 | 9032 | NOCNIK VALENSIA | KOM | 6 | 5000.00 | 20 | 6000.00 | ||
95 | 5 | 190918 | NOCNIKKOMODA VIKTOR -NOCNIK | KOM | 3 | 5000.00 | 20 | 6000.00 | ||
97 | 5 | 712086 | OGLEDALO SA NOSACEM 840X640 S589 | KOM | 1 | 2500.00 | 20 | 3000.00 | ||
21 | 5 | 9016 | OGLEDALO VALENSIJA | KOM | 1 | 2000.00 | 20 | 2400.00 | ||
168 | 5 | 712108 | ORM 2V 2007X850X555 S512 | KOM | 2 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
19 | 5 | 720038 | ORMAR 2V3F 2007X870X555 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
176 | 5 | 715352 | ORMAR 3V EKONOMIK 308.0.00 | KOM | 2 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
26 | 5 | 720062 | ORMAR 3V2F 2050X1200X530 | KOM | 6 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
195 | 5 | 715409 | ORMAR 3V3F 2007X1276X555 510.4 | KOM | 2 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
80 | 5 | 720178 | ORMAR 5V 2231X2108X555 381 | KOM | 2 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
119 | 5 | 712051 | ORMAR 5V3F 2231X2018X555 S 501 | KPL | 4 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
187 | 5 | 712094 | ORMAR EKONOMIK 4V2F S309 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
152 | 4 | 209716 | SLAVSKI+D200:G231 STO 200*90*75 | KOM | 1 | 15000.00 | 20 | 18000.00 | ||
131 | 5 | 199605 | SP SOBA LOLA-MOST | KOM | 1 | 55500.00 | 20 | 66600.00 | ||
141 | 4 | 662291 | SPEKTAR 2V POLICA | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
9+4:204+142:2044 | 4 | 181919 | STO 120X80+2X30 | KOM | 3 | 5000 | 20 | 6000.00 | ||
56 | 4 | 213608 | STO DELUX-8 | KOM | 1 | 19500.00 | 20 | 23400.00 | ||
75 | 4 | 691747 | STO E/TN 105X80+30 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
139 | 4 | 190012 | STO ELIPSA BELI SIMPO +6 STOLICA | KOM | 1 | 31000.00 | 20 | 37200.00 | ||
51 | 4 | 9369 | STO ELIPSASTI/2 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
37 | 4 | 9377 | STO ELIPSASTI/2 TOKARENE | KOM | 2 | 24000.00 | 20 | 28800.00 | ||
10 | 4 | 189995 | STO EVITA | KOM | 1 | 21000.00 | 20 | 25200.00 | ||
177 | 4 | 196568 | STO EVITA /L | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
164 | 4 | 196550 | STO EVITA 130X90 +40 | KOM | 2 | 18000.00 | 20 | 21600.00 | ||
146 | 4 | 171654 | STO FI 110 | KOM | 1 | 17000.00 | 20 | 20400.00 | ||
41 | 4 | 665568 | STO IZI 120X80X70 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
52 | 4 | 199516 | STO IZI 1600X900X750 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
62 | 4 | 207292 | STO KALIS | KOM | 2 | 18000.00 | 20 | 21600.00 | ||
42 | 4 | 12769 | STO O 110+40 | KOM | 2 | 18000.00 | 20 | 21600.00 | ||
120 | 4 | 166650 | STO OVAL 200X900X750 | KOM | 1 | 16000.00 | 20 | 19200.00 | ||
133 | 4 | 209902 | STO PROVENCE 1600/2000X755X900 | KOM | 1 | 18000.00 | 20 | 21600.00 | ||
211 | 5 | 198951 | STO TOALET STO 2F | KOM | 1 | 1200.00 | 20 | 1440.00 | ||
216 | 4 | 6017 | STO TRPEZARIJSKI KOPAONIK 120X0.8X75+30 | KOM | 3 | 5000.00 | 20 | 6000.00 | ||
84 | 4 | 180424 | STO TRPEZARIJSKI STO MASIV | KOM | 5 | 8000.00 | 20 | 9600.00 | ||
138 | 4 | 6505 | STOLIC POLUFOTELJA „BAROK“ | KOM | 4 | 8400.00 | 20 | 10080.00 | ||
STOLICE 1/4 1/6 | 20 | 0.00 | ||||||||
155 | 4 | 7498 | STOLICA BAROK | KOM | 10 | 6400.00 | 20 | 7680.00 | ||
156 | 4 | 12343 | STOLICA BETA SIMPO BELA | KOM | 5 | 1800.00 | 20 | 2160.00 | ||
125 | 4 | 677469 | STOLICA DANA | KOM | 12 | 4500.00 | 20 | 5400.00 | ||
79 | 4 | 210919 | STOLICA ELZA | KOM | 4 | 4100.00 | 20 | 4920.00 | ||
65 | 4 | 214191 | STOLICA EVIA | KOM | 4 | 5100.00 | 20 | 6120.00 | ||
24 | 4 | 212083 | STOLICA EVITA | KOM | 4 | 5100.00 | 20 | 6120.00 | ||
44 | 4 | 203564 | STOLICA JANA | KOM | 6 | 3000.00 | 20 | 3600.00 | ||
174 | 4 | 8052 | STOLICA LJULJA | KOM | 7 | 9000.00 | 20 | 10800.00 | ||
104 | 4 | 212814 | STOLICA MARIJA | KOM | 4 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
17 | 4 | 214469 | STOLICA MERIVA | KOM | 6 | 5200.00 | 20 | 6240.00 | ||
28 | 5 | 6491 | STOLICA POLUFOTELJA „SILVIJA“ | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
53 | 4 | 201197 | STOLICA SARA | KOM | 4 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
34 | 4 | 215970 | STOLICA SILVA | KOM | 4 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
8 | 4 | 7455 | STOLICA SILVIJA | KOM | 4 | 7000.00 | 20 | 8400.00 | ||
96 | 4 | 214124 | STOLICA SOFIA | KOM | 4 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
179 | 4 | 210897 | STOLICA ZOJA | KOM | 6 | 5000.00 | 20 | 6000.00 | ||
100 | 4 | 204811 | TRIO SET BAJMOK 2/1 | KOM | 1 | 69000.00 | 20 | 82800.00 | ||
20 | 0.00 | |||||||||
20 | 0.00 | |||||||||
20 | 0.00 | |||||||||
LEZAJEVI I KAUCI | 20 | 0.00 | ||||||||
217 | 6 | 207780 | LEZAJ ALMA | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
31 | 6 | 197483 | LEZAJ NEVENA B | KOM | 1 | 29000.00 | 20 | 34800.00 | ||
16 | 6 | 190624 | LEZAJ KNJAZ | KOM | 1 | 27000.00 | 20 | 32400.00 | ||
91 | 6 | 213454 | LEZAJ ANABELA SP SOBA | KOM | 5 | 21300.00 | 20 | 25560.00 | ||
22 | 6 | 184748 | KAUC MILICA G | KOM | 1 | 15990.00 | 20 | 19188.00 | ||
145 | 6 | 10456 | LEZAJ SAMAC | KOM | 1 | 13900.00 | 20 | 16680.00 | ||
196 | 6 | 4340 | LEZAJ SAN | KOM | 2 | 13900.00 | 20 | 16680.00 | ||
93 | 6 | 168157 | 3/1NEVENA RITA PRESVLAKA ORIGINAL ZA LERZAJ NEVENU I RITU KLIK KLAK | KOM | 2 | 7000.00 | 20 | 8400.00 | ||
149 | 6 | 207802 | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | |||
91 | 6 | 213454 | LEZAJ ANABELA S | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
40 | 6 | 209031 | KAUC STELA | KOM | 1 | NA UPIT | 20 | #VALUE! | ||
DNEVNI BORAVAK | 20 | 0.00 | ||||||||
DNEVNI BORAVAK TRPEZARIJA | 20 | 0.00 | ||||||||
49 | 7 | 200743 | TIFANI DNEVNI BORAVAK SIMPO | KOM | 1 | 35000.00 | 20 | 42000.00 | ||
198 | 7 | 202940 | VITRINA IVANA 3D | KOM | 1 | 35900.00 | 20 | 43080.00 | ||
12 | 7 | 209740 | VITRINA IVANA 2D | KOM | 1 | 25900.00 | 20 | 31080.00 |
naj naj lepse stvari za najlepsi dom..VAS DOM 2019
